Testresultat från Sepang

Flera CRT-team kämpar med att få sina cyklar att fungera inför det första racet den 7 april, de som använder standard-ECU:n har redan haft två exklusiva testdagar på Sepang. 

Rossi placerade sig fyra bland dagens tider, fyra tiondelar från Pedrosas snabbaste tid. Lorenzo var endast åtta tusendelar bakom Pedrosa och Márquez inte ens en halv tiondel bakom. 
Ducati har det fortsatt kämpigt och Nakasuga, Yamahas testförare, var snabbare än alla Ducatis förare. 
 
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.157 48 / 0 0.000
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.165 0.008 0.008 57 / 0 0.000
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.201 0.036 0.044 60 / 0 0.000
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.584 0.383 0.427 30 / 0 0.000
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.789 0.205 0.632 43 / 0 0.000
6 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.881 0.092 0.724 46 / 0 0.000
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.981 0.100 0.824 52 / 0 0.000
8 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.968 0.987 1.811 50 / 0 0.000
9 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.972 0.004 1.815 46 / 0 0.000
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.336 0.364 2.179 22 / 0 0.000
11 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.456 0.120 2.299 14 / 0 0.000
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.460 0.004 2.303 53 / 0 0.000
13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:03.535 0.075 2.378 35 / 0 0.000
14 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.782 0.247 2.625 54 / 0 0.000
15 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.283 0.501 3.126 42 / 0 0.000
16 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:04.500 0.217 3.343 53 / 0 0.000
17 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:05.086 0.586 3.929 19 / 21 0.000
18 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.154 0.068 3.997 68 / 0 0.000
19 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:05.469 0.315 4.312 37 / 0 0.000
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.656 0.187 4.499 39 / 0 0.000
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.694 0.038 4.537 30 / 0 0.000
22 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:05.753 0.059 4.596 27 / 0 0.000
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:05.919 0.166 4.762 47 / 0 0.000
24 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:06.426 0.507 5.269 29 / 0 0.000
25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.507 0.081 5.350 42 / 0 0.000
26 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:07.015 0.508 5.858 40 / 0 0.000
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:07.044 0.029 5.887 33 / 0 0.000
28 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing Team 2:08.206 1.162 7.049 24 / 0 0.000

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: