Casey och Capirossi snabbast på Sepang

Casey sätter fart på nya året
Både Casey Stoner och hans Ducati GP9 visade god form under årets första MotoGP-test på Sepang.
– GP9:an går mycket bra och jag har samma positiva känsla som vid de första testerna på Barcelona och Valencia förra året. Chassit är helt annorlunda och vi måste arbeta med att förbättra inställningarna , men utgångspunkten är bra och vi kan använda GP8:an som referens. Kraftöverföringen har förbättrats tillsammans med vridmomentet, vilket hjälper till i utgångarna på de långsammare sektionerna, säger Casey Stoner.

Suzuki visar god form
Vi kan snabbt se att Suzuki har fått bra fart i sin maskin och att både Loris Capirossi och Chris Vermuelen är med i toppen. Gamle Loris satte under gårdagen snabbaste tid och hade följande att säga:
– Första intrycket var inte allt för dåligt efter två månaders uppehåll från körning. Vi har börjat testa flertalet nyheter då Suzuki har arbetat väldigt hårt under vintern. Vi har hade ett bra test i vindtunnel i Japan. Jag har efterfrågat mycket, och har fått gensvar på allt. Hela motorcykelns bas är förändrad, tanken är ny, likaså kåporna, motorn och vi har ett par olika chassin att testa. Vi har mycket jobb att ta itu med, säger Loris Capirossi.

Vårat Nordiska hopp Mika Kallio ligger tidsmässigt cirka två sekunder efter täten per varv på sin Ducati.

Vad tror ni om Suzukis chanser i år? Tiderna talar för att de kan vara med och fajtas i toppen.

Resultat: Dag två.
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey STONER AUS 2:01.483 – – 29
2 Loris CAPIROSSI ITA 2:01.555 +0.072 +0.072 45
3 Valentino ROSSI ITA 2:01.626 +0.071 +0.143 40
4 Dani PEDROSA SPA 2:01.860 +0.234 +0.377 51
5 Chris VERMEULEN AUS 2:02.086 +0.226 +0.603 52
6 Toni ELIAS SPA 2:02.232 +0.146 +0.749 51
7 Colin EDWARDS USA 2:02.241 +0.009 +0.758 37
8 Andrea DOVIZIOSOITA 2:02.434 +0.193 +0.951 44
9 Nicky HAYDEN USA 2:03.034 +0.600 +1.551 58
10 Jorge LORENZO SPA 2:03.056 +0.022 +1.573 51
11 Sete GIBERNAU SPA 2:03.308 +0.252 +1.825 40
12 Alex DE ANGELIS RSM 2:03.518 +0.210 +2.035 40
13 Mika KALLIO FIN 2:03.774 +0.256 +2.291 55
14 Niccolo CANEPA ITA 2:04.021 +0.247 +2.538 45
15 Yamaha Test JPN 2:04.312 +0.291 +2.829 36
16 Yuki TAKAHASHI JPN 2:04.332 +0.020 +2.849 65
17 Randy DE PUNIET FRA 2:04.507 +0.175 +3.024 48
18 Yamaha Test JPN 2:04.536 +0.029 +3.053 50
19 James TOSELAND GBR 2:04.597 +0.061 +3.114 36

Resultat: Dag ett.
1 Loris CAPIROSSI ITA 2:01.869 – – 37
2 Casey STONER AUS 2:02.038 +0.169 +0.169 34
3 Valentino ROSSI ITA 2:02.324 +0.286 +0.455 31
4 Chris VERMEULEN AUS 2:02.803 +0.479 +0.934 55
5 Toni ELIAS SPA 2:02.886 +0.083 +1.017 52
6 Andrea DOVIZIOSO ITA 2:03.088 +0.202 +1.219 50
7 Colin EDWARDS USA 2:03.254 +0.166 +1.385 34
8 Dani PEDROSA SPA 2:03.312 +0.058 +1.443 44
9 Sete GIBERNAU SPA 2:03.750 +0.438 +1.881 54
10 Jorge LORENZO SPA 2:03.894 +0.144 +2.025 61
11 Nicky HAYDEN USA 2:04.002 +0.108 +2.133 60
12 Alex DE ANGELIS RSM 2:04.396 +0.394 +2.527 53
13 Mika KALLIO FIN 2:04.405 +0.009 +2.536 60
14 James TOSELAND GBR 2:04.502 +0.097 +2.633 34
15 Randy DE PUNIET FRA 2:04.882 +0.380 +3.013 61
16 Yamaha Test JPN 2:05.024 +0.142 +3.155 47
17 Yuki TAKAHASHI JPN 2:05.098 +0.074 +3.229 73
18 Yamaha Test JPN 2:05.140 +0.042 +3.271 44
19 Niccolo CANEPA ITA 2:05.270 +0.130 +3.401 45

Annons

Annons