Problem för Alex Lundh

Tiderna från Alex Lundh har varit runt tre sekunder från toppen och i går satte han tredje långsammaste tid. Det är dock på väg åt rätt håll.

"Ingen bra dag i går massa problem och många ändringar gjorda. Men sista timmen på dagen blev det åt rätt håll. Ska testa massa saker i dag sista test dagen innan Qatar. Måste få till hojen bättre innan det är dags för race helg. Det går köra lite fortare än vad jag gjort men hojen ska inte bete sig så som den gör på dessa varvtider.. Hoppas vi närma oss en lösning!", skriver han på sin twitter.

 

1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.158
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 +0.390 +0.390 0
3 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.399 0
4 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:42.638 +0.081 +0.480 0
5 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.018 +0.498 0
6 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:42.881 +0.225 +0.723 0
7 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.010 +0.733 0
8 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.012 +0.121 +0.854 0
9 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.037 +0.025 +0.879 0
10 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.039 +0.918 0
11 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.112 +0.036 +0.954 0
12 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.147 +0.035 +0.989 0
13 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.389 +0.242 +1.231 0
14 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.486 +0.097 +1.328 0
15 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.611 +0.125 +1.453 0
16 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:43.653 +0.042 +1.495 0
17 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.049 +1.544 0
18 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:43.711 +0.009 +1.553 0
19 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.085 +1.638 0
20 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.066 +1.704 0
21 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.943 +0.081 +1.785 0
22 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.095 +1.880 0
23 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.066 +0.028 +1.908 0
24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.194 +2.102 0
25 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.264 +0.004 +2.106 0
26 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.666 +0.402 +2.508 0
27 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.721 +0.055 +2.563 0
28 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.044 +2.607 0
29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.248 +0.483 +3.090 0
30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.349 +0.101 +3.191 0
31 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:45.357 +0.008 +3.199 0
32 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.482 +0.125 +3.324 0
33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +1.060 +4.384 0

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser