Så här kommenterar Casey kampen mot Jorge;
”When Jorge came past he was meaning business. I thought I got pretty good drive coming up that hill and I didn’t what to be too hard on the right hand side of the tyre because a lot of people have gone down this weekend.
”He must have been really confident with that right hand side of the tyre. I decided to get back ahead of him as quick as I could and just blocked my lines for a couple of laps until I saw I could pull a small advantage and then just sat at those lap times until I needed to go quicker.”
2010 MotoGP Spanien – Aragon 19/09/2010
Banlängd: 5345
Snabbaste varv någonsin: 1’48.942 (Casey Stoner, 19/09/2010)
1 	Casey Stoner 	Ducati 	AUS 	42’16.530
2 	Daniel Pedrosa 	Honda 	ESP 	0’05.148
3 	Nicky Hayden 	Ducati 	USA 	0’09.496
4 	Jorge Lorenzo 	Yamaha 	ESP 	0’09.580
5 	Ben Spies 	Yamaha 	USA 	0’13.771
6 	Valentino Rossi 	Yamaha 	ITA 	0’27.330
7 	Marco Simoncelli 	Honda 	ITA 	0’28.511
8 	Alvaro Bautista 	Suzuki 	ESP 	0’35.254
9 	Marco Melandri 	Honda 	ITA 	0’35.393
10 	Aleix Espargaro 	Ducati 	ESP 	0’35.467
11 	Hector Barbera 	Ducati 	ESP 	0’35.522
12 	Colin Edwards 	Yamaha 	USA 	0’45.360
13 	Hiroshi Aoyama 	Honda 	JPN 	0’48.319
14 	Mika Kallio 	Ducati 	FIN 	0’58.047
Ställning
1.	Jorge Lorenzo	Yamaha	ESP	284
2.	Daniel Pedrosa	Honda	ESP	228
3.	Casey Stoner	Ducati	AUS	155
4.	Valentino Rossi	Yamaha	ITA	140
5.	Andrea Dovizioso	Honda	ITA	139
6.	Ben Spies	Yamaha	USA	131
7.	Nicky Hayden	Ducati	USA	125
8.	Randy De Puniet	Honda	FRA	81
9.	Marco Simoncelli	Honda	ITA	74
10.	Marco Melandri	Honda	ITA	74
11.	Colin Edwards	Yamaha	USA	70
12.	Hector Barbera	Ducati	ESP	66
13.	Aleix Espargaro	Ducati	ESP	50
14.	Alvaro Bautista	Suzuki	ESP	49
15.	Loris Capirossi	Suzuki	ITA	41
21.	Wataru Yoshikawa	Yamaha	JPN	1
Märkesmästerskap
1.	Yamaha	293
2.	Honda	265
3.	Ducati	195
4.	Suzuki	72
Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.