Pål Anders Ullevålseter fortsätter sin klättring mot toppen i Dakar-rallyts resultatlista. Efter åtta körda etapper och en vilodag har han klättrat upp till en sjätte plats. Spanjoren Coma leder med över en timmes försprång. Men i Dakar-rallyt är allt möjligt… Vi önskar Pål Anders Ullevålseter all lycka!
Totalställning efter åtta etapper:
Pos. Startnr -Namn (nat) -Märke -Totaltid -Differens
1 002 COMA (ESP)  KTM 30:49:20 00:00:00  
2 003 ESTEVE PUJOL (ESP)  KTM 30:55:43 00:06:23  
3 001 DESPRES (FRA)  KTM 31:16:14 00:26:54  
4 006 SALA (ITA)  KTM 31:33:48 00:44:28  
5 004 DE GAVARDO (CHI)  KTM 32:01:09 01:11:49 
6 005 ULLEVALSETER (NOR)  KTM 32:01:33 01:12:13  
7 008 CASTEU (FRA)  KTM 32:10:36 01:21:16  
8 009 BLAIS (USA)  KTM 32:17:56 01:28:36  
9 014 DUCLOS (FRA)  KTM 33:32:10 02:42:50  
10 010 CALDECOTT (AUS)  KTM 33:36:49 02:47:29
Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.