Repsol Honda snabbast i Malaysia

 

Casey Stoners tid från gårdagens test var den snabbaste under hela testet. Den var också en dryg sekund snabbare än kvaltiderna från de senaste tävlingarna på banan. Teamkamraten Dani Pedrosa var strax bakom före tre Yamaha-förare. Ben Spies som var snabbast under andra dagen fick dock se sig slagen av alla andra Yamaha-förare.
 
Colin Edwards visade att han är överlägset snabbast på CRT-motorcykel.
 
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.473 34
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.648 +0.175 +0.175 40
3 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:00.802 +0.154 +0.329 54
4 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.877 +0.075 +0.404 51
5 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:00.986 +0.109 +0.513 54
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:01.231 +0.245 +0.758 66
7 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.275 +0.044 +0.802 51
8 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.432 +0.157 +0.959 28
9 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.492 +0.060 +1.019 54
10 Valentino Rossi Ducati Team 2:01.550 +0.058 +1.077 57
11 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.609 +0.059 +1.136 44
12 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:03.490 +1.881 +3.017 39
13 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:03.681 +0.191 +3.208 43
14 Yonny Hernández Avintia Racing 2:06.632 +2.951 +6.159 48
15 Ivan Silva Avintia Racing 2:06.785 +0.153 +6.312 53

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: