Lorenzo snabbast på första testet

De nya tusenkubikarna testas nu för fullt av teamen på Sepang-banan i Malaysia. Jorge Lorenzo satte snabbast tid och var väldigt nöjd med sin nya M1. Utvecklingen under gårdagen fokuserade mest på att få snabbare hastighet ut ur kurvorna. Lorenzo var drygt tre tiondelar snabbare än Dani Pedrosa som satte näst snabbaste tid.

– För att vara första körningen på ett tag har det varit väldigt positivt. Yamaha har arbetat hårt över vintern på M1:an. Jag kan lätt se var jag behöver anpassa min körstil för motorcykeln och jag ser mycket potential. Vi har många områden där vi kan förbättra så jag ser fram emot i morgon (i dag). Jag är också väldigt glad över att mitt finger är bra och inte påverkar körningen, sa Jorge Lorenzo.

Det stora frågetecknet har handlat om Ducatis helt nya GP12. Valentino Rossi satte femte snabbaste tid och var nöjd.
– Förstaintrycket är viktigt och jag kände redan efter några varv att jag gillar motorcykeln. Ducati har gjort ett bra jobb på lite tid. Den är fint att köra, körställningen har förbättrats en hel del och den fungerar bättre i inbromsning och ingång i kurvan. Jag kunde köra bra utan att göra misstag och det finns en anledning till det. Det betyder att den är körbar.

Casey Stoner fick plötsligt ont i ryggen och avstod körning.

1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.003 +0.346
3 Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:02.221 +0.218 +0.564 27
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.234 +0.013 +0.577 28
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.727 +0.493 +1.070 31
6 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:02.751 +0.024 +1.094 20
7 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.022 +1.116 35
8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.829 +0.056 +1.172 29
9 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:02.939 +0.110 +1.282 36
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.729 +2.011 38
11 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.781 +0.113 +2.124 36
12 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.969 +0.188 +2.312 23
13 Franco Bataini Ducati Team 2:04.986 +1.017 +3.329 26
14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +2.177 +5.506 4
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 18
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +3.027 +9.610 12
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.652 +1.385 +10.995 33 

Annons

Annons