Lorenzo dominerade på Catalunya

Lorenzo fick en bra start och tog ledningen i första kurvan. Pedrosa och Márquez låg tätt bakom och så såg topp 3 ut resten av racet.

De sista varven försökte Márquez anfalla Pedrosa som körde imponerande defensivt och inte gjorde några misstag. På näst sista varvet gjorde Márquez ett misstag och kunde ta ikapp de förlorade tiondelarna inför målgång men kunde inte ta sig om Pedrosa.

På det tionde varvet kraschade Crutchlow och Hayden, från sjätteplats, i separata incidenter. Rossi kunde ta hem en ensam fjärdeplats, trots att Bautista var nära på att ta med Rossi i en tidig krasch.

Espargaro var åter igen snabbast av CRT-förarna. Edwards slutade nia vilket är årsbästa för amerikanen. 

Pos Rider Nation Team Motorcycle Total Time Km/h Gap
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 43'06.479 164.4
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 43'08.242 164.3 1.763
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 43'08.305 164.3 1.826
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 43'12.353 164.1 5.874
5 11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 43'33.235 162.7 26.756
6 10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 43'38.707 162.4 32.228
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 43'39.171 162.4 32.692
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 44'05.094 160.8 58.615
9 7 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 44'09.621 160.5 1'03.142
10 6 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 44'16.253 160.1 1'09.774
11 5 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 44'30.856 159.2 1'24.377
12 4 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 44'40.158 158.7 1'33.679
13 3 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 44'51.834 158.0 1'45.355
14 2 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 44'57.224 157.7 1'50.745
15 1 77 Javier DEL AMOR SPA Avintia Blusens FTR 44'49.011 151.8 1 lap
16 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 44'53.698 151.6 1 lap
Not Classified
8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 26'30.243 160.5 10 laps
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 17'56.247 158.1 15 laps
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 8'38.236 164.1 20 laps
69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 8'42.346 162.8 20 laps
29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 6'59.934 162.0 21 laps
14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'51.160 153.0 24 laps
Not finished first lap
19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA
70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM

Annons

Annons