Dakar-rallyt: Pål Anders Ullevålseter på sjätte plats totalt

På grund av ett antal tragiska olyckor beslutade tävlingsledningen att ta bort tidsmätningen under sista dagens körning. I och med detta står sig placeringarna från den fjortonde etappen. Detta betyder att norrmannen Pål Anders Ullevålseter kom på en sjätte plats totalt.

Spanjoren Marc Coma vann med drygt fyra timmars försprång, före Pål Anders.

Slutresultat Dakar 2006:

Pos. Nr Namn Märke Tid Differens
1 002 COMA (ESP) KTM 55:27:17 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 56:40:46 01:13:29
3 006 SALA (ITA) KTM 57:57:05 02:29:48
4 009 BLAIS (USA) KTM 58:03:35 02:36:18
5 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 58:50:04 03:22:47
6 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 59:22:09 03:54:52
7 014 DUCLOS (FRA) KTM 60:11:13 04:43:56
8 008 CASTEU (FRA) KTM 61:43:38 06:16:21
9 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 62:21:58 06:54:41
10 034 VINTERS (LET) KTM 63:20:31 07:53:14

Annons

Annons