Uppvisning av Lorenzo på Mugello

Pedrosa stod i pole position och fick en bra start, men Lorenzo körde om i utgången på första sväng. Det var tätt med förare i de första kurvorna och i fjärde kurvan gick Alvaro Bautista och Valentino Rossi ihop. De två kraschade in i barriären på sidan av banan, men kunde återvända till depån utan skador. Tävlingsledningen såg på det som en race incident och inga straff kommer utdelas. 

Topptrion Márquez, Pedrosa och Lorenzo öppnade upp en lucka och körde efter varandra en stor del av racet. Bakom kämpade sig Crutchlow upp till fjärdeplats och Bradl förbi Ducatiförarna upp till femteplats. 

Mot slutet gjorde Lorenzo ett ryck som Márquez och Lorenzo inte kunde möta. Lorenzo tog segern med klar marginal. Márquez tog sig om Pedrosa och såg ut att ta hem andraplatsen, men två varv efter omkörningen körde Márquez omkull. Crutchlow närmade sig Pedrosa och såg ut att kunna utmana på sista varvet men slog av på tempot när han såg att Márquez var ute ur racet. 

Pos Rider Nation Team Motorcycle Total Time Km/h Gap
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 41'39.733 173.7
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 41'45.133 173.3 5.400
3 16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41'46.145 173.2 6.412
4 13 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 41'59.054 172.4 19.321
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 41'59.273 172.3 19.540
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 42'06.054 171.9 26.321
7 9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 42'17.877 171.1 38.144
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 42'19.535 171.0 39.802
9 7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 42'19.976 170.9 40.243
10 6 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 42'28.125 170.4 48.392
11 5 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 42'28.213 170.4 48.480
12 4 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 42'53.441 168.7 1'13.708
13 3 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 42'54.334 168.6 1'14.601
14 2 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 43'00.982 168.2 1'21.249
15 1 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 43'05.471 167.9 1'25.738
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 43'07.072 167.8 1'27.339
17 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 43'07.491 167.8 1'27.758
18 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 43'24.157 166.7 1'44.424
19 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 43'24.960 166.7 1'45.227
Not Classified
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 36'16.625 173.4 3 laps
71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 31'57.481 167.4 6 laps
7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 30'15.606 166.3 7 laps
46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA
19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA

Annons

Annons